Actualización: CUIDADO, pagos demorados!
Hashwave continúa con sus pagos diarios y acabo de recuperar el 100% de lo invertido en menos de 30 días como pueden observar en la siguiente imágen:
Donaldcoin ha declarado su cierre pero anuncian la creación de Cetobeto, que es prácticamente idéntica.De momento tiene la opción de recolectar como hasta ahora se ha hecho, y el premio aleatorio diario que también estaba antes. La sección "Explore" se puede acceder cuando recolectes 3000 satoshis como mínimo. En "My foods" vas cambiando las bolas que recolectas por más satoshis.
Regístrate AQUI para acumular mas satoshi!
bitcoinmonster.win | 100 | 100 | 120 | 112810 | ReCaptcha2 | 10% | ||
bitsgood.com | 100 | 500 | 480 | 1912272 | ReCaptcha2 | 10% | ||
bitcoinsfree.top | 100 | 200 | 180 | 5617330 | SolveMedia | 10% | ||
kiemtientructuyen.top | 100 | 200 | 180 | 5617230 | SolveMedia | 10% | ||
cristalbit.xyz | 110 | 250 | 180 | 8023570 | SolveMedia | 15% | ||
allcoin.pw | 60 | 250 | 120 | 8024929 | SolveMedia | 15% | ||
itsrainingbitcoins.com | 40 | 200 | 900 | 4717900 | ReCaptcha2 | 20% | ||
blackbit.xyz | 60 | 250 | 140 | 8023830 | SolveMedia | 15% | ||
freebitco.pw | 100 | 250 | 140 | 8024729 | SolveMedia | 15% | ||
getcoin.pw | 100 | 250 | 120 | 8023155 | SolveMedia | 15% | ||
litebitco.top | 60 | 250 | 140 | 8023890 | SolveMedia | 15% | ||
satoshiwaves.com | 100 | 200 | 120 | 3346100 | SolveMedia | 100% | ||
gettcoin.top | 100 | 250 | 120 | 8023255 | SolveMedia | 15% | ||
free-bitcoins.top | 100 | 200 | 180 | 5617230 | SolveMedia | 10% | ||
faucetbitcoins.com | 60 | 60 | 900 | 4717636 | ReCaptcha2 | 20% | ||
coinadd.xyz | 100 | 250 | 120 | 8023055 | SolveMedia | 15% | ||
wytewolfbtc.com | 30 | 70 | 120 | 2630606 | SolveMedia | 10% | ||
satbitco.top | 60 | 250 | 160 | 8027075 | SolveMedia | 15% | ||
prizebitcoins.com | 40 | 100 | 900 | 4717596 | ReCaptcha2 | 20% | ||
faucetbit.ru | 70 | 70 | 720 | 297631 | ReCaptcha2 | 5% | ||
250satoshi.xyz | 60 | 200 | 120 | 8023680 | SolveMedia | 15% | ||
brfaucet.com | 50 | 50 | 60 | 61653 | ReCaptcha2 | 15% | ||
faucet-bitfaro.pw | 85 | 1000 | 240 | 90550 | ReCaptcha2 | 10% | ||
o11.us | 50 | 150 | 60 | 444831 | ReCaptcha2 | 10% | ||
crypto4free.net | 60 | 1000 | 5 | 24199730 | SolveMedia | 25% | ||
faucetking.website | 100 | 500 | 480 | 1913334 | ReCaptcha2 | 10% | ||
Theindiacoins.club | 103 | 103 | 60 | 319821 | SolveMedia | 10% | ||
dorcash.com | 100 | 400 | 120 | 181860 | ReCaptcha2 | 10% | ||
moneyinpjs.com | 40 | 40 | 360 | 619214 | SolveMedia | 5% | ||
bitcoin.cryptorials.io | 80 | 80 | 60 | 20238783 | ReCaptcha2 | 15% | ||
rainingsatoshis.com | 103 | 103 | 60 | 928652 | SolveMedia | 10% | ||
ojoclick.com | 50 | 75 | 180 | 1686687 | SolveMedia | 20% | ||
gamerfaucet.com | 100 | 150 | 60 | 252303 | ReCaptcha2 | 10% | ||
Smileyindia.in | 103 | 103 | 60 | 758459 | SolveMedia | 10% | ||
Chilledcoins.xyz | 103 | 103 | 60 | 319718 | SolveMedia | 10% | ||
moneybts.ru | 50 | 10000 | 60 | 568427 | ReCaptcha2 | 70% | ||
satoshireal.xyz | 100 | 500 | 120 | 2043656 | SolveMedia | 15% | ||
daddybitco.in | 103 | 103 | 60 | 928371 | SolveMedia | 10% | ||
thefreebitcoin.website | 75 | 75 | 60 | 20238696 | ReCaptcha2 | 10% | ||
Thehappyperson.in | 103 | 103 | 60 | 758356 | SolveMedia | 10% | ||
bitcoinlordz.com | 50 | 150 | 120 | 1761969 | SolveMedia | 5% | ||
bitdroplets.com | 100 | 60 | 4065764 | ReCaptcha2 | 15% | |||
maneystroy.ru | 50 | 3000 | 60 | 568562 | ReCaptcha2 | 70% | ||
faucetgain.xyz | 100 | 400 | 45 | 2044071 | SolveMedia | 10% | ||
satochis.com | 100 | 500 | 120 | 93743 | ReCaptcha2 | 5% | ||
bitdroplets.com | 100 | 30 | 4065764 | ReCaptcha2 | 10% | |||
satoshicrown.xyz | 100 | 400 | 90 | 2043971 | SolveMedia | 15% | ||
promisefaucet.ml | 100 | 300 | 120 | 192684 | SolveMedia | 15% | ||
shatobomb.xyz | 100 | 8000 | 120 | 2043756 | SolveMedia | 20% | ||
claimfreebitcoin.click | 45 | 150 | 30 | 993819 | ReCaptcha2 | 3% | ||
faucetreal.xyz | 100 | 400 | 120 | 2043856 | SolveMedia | 10% | ||
satoshigain.xyz | 100 | 300 | 60 | 2043556 | SolveMedia | 10% | ||
leonfaucet.club | 100 | 1000 | 60 | 1077610 | SolveMedia | 15% | ||
getmesatoshis.xyz | 10 | 250 | 320 | 127505 | SolveMedia | 20% | ||
megafaucetbox.xyz | 400 | 500 | 720 | 1850548 | ReCaptcha2 | 10% | ||
mysatoshiweb.com | 35 | 200 | 60 | 259690 | ReCaptcha2 | 30% | ||
bitcoinfaucet.9xmovies.club | 153 | 803 | 60 | 757320 | SolveMedia | 10% | ||
bitcoinfaucet.indiawhatsapp.in | 153 | 803 | 60 | 928489 | SolveMedia | 10% | ||
ref-hunters.ch | 80 | 80 | 60 | 570011 | SolveMedia | 15% | ||
rubyjet.hol.es | 100 | 1000 | 10 | 719939 | SolveMedia | 30% | ||
bitco1n.net | 5 | 1000 | 60 | 765044 | SolveMedia | 25% | ||
mg-faucet.xyz | 50 | 100 | 180 | 894701 | ReCaptcha2 | 1% | ||
bctec.ru | 80 | 1000 | 120 | 2616141 | ReCaptcha2 | 15% | ||
lotofsatoshi.com | 100 | 150 | 60 | 123211 | ReCaptcha2 | 20% | ||
faucet-bitco.in | 50 | 2000 | 60 | 5407749 | SolveMedia | 10% | ||
pokefinances.win | 100 | 500 | 180 | 45555 | ReCaptcha2 | 5% | ||
freebitcoinbuilder.com | 100 | 500 | 60 | 1046100 | SolveMedia | 50% | ||
prostoloto.ru | 1 | 15000 | 250 | 17079702 | SolveMedia | 10% | ||
zbij.net | 50 | 1000 | 720 | 3394557 | SolveMedia | 30% | ||
bitcoinfreefaucet.eu | 150 | 150 | 300 | 432023 | ReCaptcha2 | 50% | ||
freecryptocurrency.eu | 200 | 60 | 1304177 | ReCaptcha2 | 10% | |||
cyclecoins.nl | 75 | 250 | 300 | 145246 | SolveMedia | 80% | ||
faucetbitcoin.us | 200 | 200 | 1440 | 285748 | ReCaptcha2 | 15% | ||
coinzones.com | 50 | 150 | 120 | 1761969 | SolveMedia | 5% | ||
bitcoin.streamerfaucet.com | 50 | 250 | 60 | 9003032 | SolveMedia | 20% | ||
sportix.in.ua | 150 | 300 | 600 | 6082202 | SolveMedia | 10% | ||
winfreebit.com | 500 | 1100 | 200 | 2913 | SolveMedia | 5% | ||
golddrop.top | 650 | 240 | 269659175 | SolveMedia | 25% | |||
memefaucet.xyz | 100 | 2137 | 59 | 54655 | ReCaptcha2 | 30% | ||
btcfarm-freebitcoins.ml | 50 | 50 | 10 | 99256 | ReCaptcha2 | 1% | ||
coinfreelancer.com | 100 | 8888 | 8 | 10827312 | SolveMedia | 10% | ||
bitcoinmaxfaucet.ru | 110 | 1000 | 60 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | ||
2ginal.com | 50 | 60 | 76559 | ReCaptcha2 | 10% | |||
1btc.win | 1500 | 720 | 275659175 | SolveMedia | 25% | |||
goldcoinsfaucet.xyz | 1400 | 720 | 345659175 | SolveMedia | 25% | |||
tomco-corporation.tk | 15 | 250 | 777 | 281308 | ReCaptcha2 | 15% | ||
crendel.xyz | 311 | 311 | 1440 | 467174 | ReCaptcha2 | 10% | ||
leobits.tk | 1 | 400 | 240 | 127505 | SolveMedia | 50% | ||
freebitcoins20.com | 2 | 100 | 120 | 52748 | SolveMedia | 15% | ||
publicpolicy.it | 10 | 100 | 1440 | 667363 | ReCaptcha2 | 10% | ||
corradoporzio.com | 10 | 100 | 1440 | 667374 | ReCaptcha2 | 10% | ||
sicilia.uno | 10 | 100 | 1440 | 667373 | ReCaptcha2 | 10% | ||
btcemfoco.info | 30 | 200 | 5 | 57871 | SolveMedia | 25% | ||
freebitco.ir | 30 | 3000 | 45 | 6234514 | SolveMedia | 7% | ||
macperest.com | 50 | 100 | 1440 | 1060851 | SolveMedia | 15% | ||
kingdollarbitcoin.ml | 19 | 399 | 360 | 1695494 | SolveMedia | 25% | ||
gerandomoney.com.br | 10 | 100 | 60 | 93956 | SolveMedia | 10% | ||
exclubinvest.com | 75 | 120 | 720 | 3394467 | SolveMedia | 30% | ||
easyworkbitcoin.mcdir.ru | 70 | 250 | 30 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | ||
god-serv.ru | 333 | 1000 | 722 | 542868 | ReCaptcha2 | 4% | ||
hinata-faucetbox.xyz | 100 | 500 | 15 | 468018 | ReCaptcha2 | 20% | ||
777-bitcoin.ga | 100 | 200 | 60 | 55005 | ReCaptcha2 | 15% | ||
fortunefaucet.ml | 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | ||
fallbitcoin.info | 200 | 200 | 20 | 5103977 | ReCaptcha2 | 5% | ||
golbtc.xyz | 130 | 150 | 60 | 139530 | SolveMedia | 50% | ||
bitbox.pw | 100 | 500 | 180 | 3394608 | SolveMedia | 15% | ||
easybit.ml | 100 | 60 | 401476 | ReCaptcha2 | 45% | |||
freebitcoins21.co | 5 | 5 | 60 | 52756 | SolveMedia | 15% | ||
faucetbitcoin.cloud | 30 | 30 | 0 | 675072 | ReCaptcha2 | 15% | ||
bitcoinsbtc.ga | 50 | 100 | 5 | 551439 | SolveMedia | 25% | ||
faucetboy.xyz | 2 | 2 | 1 | 338021 | SolveMedia | 50% | ||
btcontap.com | 150 | 2000 | 30 | 673545 | SolveMedia | 15% | ||
bitcoin4u.in | 20 | 500 | 120 | 74960 | SolveMedia | 5% | ||
satoshiismoney.eu | 5000 | 300 | 432023 | ReCaptcha2 | 10% | |||
faucet.e-lima.com | 50 | 50 | 60 | 165944 | SolveMedia | 10% | ||
freebitcoins21.info | 2 | 100 | 120 | 52760 | SolveMedia | 15% | ||
i-btc.com.pl | 30 | 10240 | 45 | 76584 | SolveMedia | 20% | ||
fausetbit.ru | 85 | 1000 | 10 | 299086 | ReCaptcha2 | 15% | ||
btc.quickerpost.com | 0 | 50 | 10 | 25705 | ReCaptcha2 | 50% | ||
bitcoingo.tk | 20 | 20 | 5 | 34458 | SolveMedia | 25% | ||
freebitcoinyour.com | 40 | 40 | 60 | 6842333 | SolveMedia | 10% | ||
faucetpaying.com | 10 | 10 | 60 | 16573 | ReCaptcha2 | 10% | ||
bitcofrize.xyz | 60 | 100 | 220 | 1061201 | SolveMedia | 15% | ||
btc.surfmonitor.ir | 30 | 3000 | 45 | 6234480 | SolveMedia | 7% | ||
freecryptocurrency.eu | 100 | 10 | 1304177 | ReCaptcha2 | 10% | |||
activetitan.com | 200 | 10000 | 10 | 54256 | SolveMedia | 60% | ||
laheri-coins.esy.es | 20 | 100 | 90 | 160659 | SolveMedia | 10% | ||
faucet.badobeat.com | 60 | 1000 | 15 | 2933832 | ReCaptcha2 | 5% | ||
faucettiger.ml | 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | ||
riot-digital.com | 50 | 150 | 60 | 1060851 | SolveMedia | 15% | ||
crypto-world.ru | 1 | 1 | 500 | 85523 | ReCaptcha2 | 15% | ||
crypto-world.ru | 1 | 1 | 60 | 85525 | ReCaptcha2 | 15% | ||
legitfaucet.com | 1 | 200 | 30 | 5636601 | ReCaptcha2 | 30% | ||
faucetbest.ml | 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | ||
ubitcoin.xyz | 10 | 200 | 600 | 64238 | ReCaptcha2 | 15% | ||
bitdripper.pw | 10 | 1000 | 1 | 253702 | SolveMedia | 15% | ||
freebitcoins2017.co | 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | ||
cryptocoinsplanet.it | 1 | 1 | 60 | 90331 | ReCaptcha2 | 5% | ||
faucet.neobits.us | 0 | 50 | 10 | 25625 | SolveMedia | 50% | ||
fausetbit.ru | 300 | 300 | 720 | 284346 | ReCaptcha2 | 10% | ||
polyfaucet.com | 200 | 750 | 180 | 1726938 | ReCaptcha2 | 5% | ||
freebitcoins21.mobi | 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | ||
bitcoinamerica.com.br | 301 | 301 | 1440 | 360937 | SolveMedia | 5% | ||
bitcoindolar.info | 10 | 100 | 90 | 82810 | SolveMedia | 10% | ||
earn-btc.cf | 500 | 500 | 180 | 81920 | SolveMedia | 5% | ||
btc-fact.com | 13 | 190 | 64 | 749118 | ReCaptcha2 | 8% | ||
coinbox.96.lt | 20 | 20 | 90 | 82853 | SolveMedia | 10% | ||
coinswiper.com | 100 | 100 | 180 | 559622 | SolveMedia | 15% | ||
btclife.xyz | 150 | 250 | 60 | 282972 | SolveMedia | 10% | ||
faucet.erraweb.com | 50 | 300 | 20 | 70143 | SolveMedia | 5% | ||
bitcoinfree24.ru | 50 | 150 | 1440 | 1061021 | SolveMedia | 10% | ||
thegoldwinners.tk | 75 | 500 | 10 | 472810 | SolveMedia | 20% | ||
islandcrimea.ml | 10 | 10 | 1440 | 148083 | SolveMedia | 15% | ||
btccfree.tk | 20 | 20 | 10 | 34438 | ReCaptcha2 | 10 | ||
boxbit.pw | 50 | 1000 | 720 | 3394730 | SolveMedia | 30% | ||
freesatoshiki.ru | 101 | 120 | 180 | 64515 | SolveMedia | 30% | ||
freebitcoins2017.info | 2 | 100 | 120 | 52758 | SolveMedia | 15% | ||
teddyfaucet.xyz | 251 | 2500 | 5 | 775398 | SolveMedia | 10% | ||
bitcofrize.com | 50 | 125 | 1440 | 1060851 | SolveMedia | 20% | ||
oleagnafaucet.xyz | 20 | 100 | 400 | 52834 | SolveMedia | 5% | ||
easyworkbitcoin.ru | 75 | 750 | 60 | 171047 | ReCaptcha2 | 5% | ||
accesspronto.com | 100 | 10000 | 90 | 2270632 | SolveMedia | 15% | ||
bestbtcfaucet.cf | 700 | 700 | 1400 | 860862 | ReCaptcha2 | 10% | ||
getbitcoin.xyz | 501 | 501 | 1440 | 1311252 | ReCaptcha2 | 5% | ||
freeyourbtc.ml | 100 | 120 | 55 | 51743 | SolveMedia | 25% | ||
cryptobitcoin.ml | 20 | 300 | 60 | 39096 | ReCaptcha2 | 25% | ||
faucetgila.nyumputin.com | 1 | 50000 | 5 | 78182 | ReCaptcha2 | 20% | ||
bitcoinlife.xyz | 150 | 250 | 60 | 277773 | ReCaptcha2 | 15% | ||
streetbitcoin.tk | 10 | 20 | 1 | 45760 | ReCaptcha2 | 5% | ||
freebitcoins2017.net | 2 | 100 | 120 | 52744 | SolveMedia | 15% | ||
freecoinbtc.website | 50 | 50 | 5 | 551986 | SolveMedia | 25% | ||
ninja7.xyz | 2 | 10000 | 250 | 5079686 | SolveMedia | 10% | ||
scream111.tk | 200 | 200 | 1440 | 44718 | ReCaptcha2 | 10% | ||
claimbtc.ir | 100 | 200 | 30 | 556365 | ReCaptcha2 | 10% | ||
faucet.withbitco.in | 100 | 500 | 120 | 388381 | SolveMedia | 5% | ||
blockchainbitcoin.tk | 5 | 150 | 60 | 1695381 | SolveMedia | 40% | ||
bitcoinrider.tk | 10 | 30 | 10 | 45760 | ReCaptcha2 | 5% | ||
leosatoshi.xyz | 10 | 400 | 180 | 127505 | SolveMedia | 10% | ||
megabitcoin.ru | 10 | 20 | 1440 | 0 | ReCaptcha2 | 15% | ||
freebitcoinfree.xyz | 601 | 601 | 720 | 458133 | SolveMedia | 5% | ||
super-bitcoin.net | 1 | 1 | 30 | 569333 | ReCaptcha2 | 10% | ||
freebitcoins21.net | 2 | 100 | 120 | 52752 | SolveMedia | 15% | ||
bcripto.tk | 10 | 10 | 60 | 93657 | ReCaptcha2 | 100% | ||
free-bit.ir | 100 | 250 | 30 | 911611 | SolveMedia | 60% | ||
freebitcoins2017.biz | 2 | 100 | 120 | 52758 | SolveMedia | 15% | ||
bitcoinmarck.website | 20 | 200 | 60 | 57745 | SolveMedia | 10% | ||
faucetlatina.xyz | 700 | 1200 | 200 | 275265 | SolveMedia | 10% | ||
finalfaucet.viajesacuba.info | 2 | 360 | 19420400 | ReCaptcha2 | 10% | |||
selectfaucet.eliminatoriasrusia2018.com | 1 | 180 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | |||
faucetsforcoins.com | 50 | 200 | 720 | 46331 | ReCaptcha2 | 5% | ||
earnvm.com | 90 | 100 | 15 | 724172 | SolveMedia | 5% | ||
bitcoin5.xyz | 402 | 402 | 720 | 458133 | ReCaptcha2 | 5% | ||
forextradingbtc.com | 10 | 10 | 1440 | 578275 | SolveMedia | 5% | ||
freebitcoins2017.org | 2 | 100 | 120 | 52748 | SolveMedia | 15% | ||
danbtc.xyz | 90 | 500 | 20 | 46976 | ReCaptcha2 | 15% | ||
faucet.onlinebusiness4u.eu | 500 | 600 | 717033 | SolveMedia | 10% | |||
freebitcointb.info | 2 | 2 | 360 | 52746 | SolveMedia | 15% | ||
satoshialpha.ml | 100 | 100 | 1440 | 93657 | ReCaptcha2 | 40% | ||
satoshisfree.viajesacuba.info | 1 | 360 | 19420400 | ReCaptcha2 | 10% | |||
bitshower.tk | 50 | 50 | 60 | 1695381 | SolveMedia | 20% | ||
stepbitcoin.xyz | 90 | 500 | 30 | 46976 | ReCaptcha2 | 25% | ||
bitcoin-faucet.cf | 50 | 150 | 120 | 1112135 | ReCaptcha2 | 10% | ||
btcfree.viajesacuba.info | 1 | 1200 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | |||
btc.kurs.in.ua | 50 | 60 | 720 | 159462 | ReCaptcha2 | 5% | ||
coincoin.ru | 5 | 5 | 60 | 64338 | SolveMedia | 25% | ||
get-btc.xyz | 70 | 500 | 15 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | ||
satoshinet.com | 10 | 1000 | 60 | 947773 | ReCaptcha2 | 50% | ||
dashabitcoin.xyz | 70 | 500 | 15 | 46976 | ReCaptcha2 | 15% | ||
satoshiismoney.eu | 100 | 35 | 432023 | ReCaptcha2 | 50% | |||
bitfree.ml | 100 | 100 | 30 | 401476 | ReCaptcha2 | 25% | ||
argp.pl | 1 | 1 | 60 | 7913 | ReCaptcha2 | 2% | ||
btcinvest.xyz | 50 | 500 | 10 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | ||
yoo.ro | 1 | 360 | 305992 | SolveMedia | 10% | |||
btc-4u.xyz | 90 | 500 | 20 | 11775 | ReCaptcha2 | 15% | ||
btcoinow.com | 300 | 300 | 1440 | 306085 | ReCaptcha2 | 10% | ||
bit.bitcoin-faucet.cf | 50 | 150 | 120 | 1112135 | ReCaptcha2 | 10% | ||
mysatoshi.ml | 2000 | 720 | 133 | ReCaptcha2 | 10% | |||
btc.satoshi-bitcoin.ru | 1 | 5 | 180 | 241693 | SolveMedia | 5% | ||
viral-new.com | 2 | 180 | 574555 | SolveMedia | 15% | |||
getbtc.click | 100 | 12000 | 20 | 1192825 | SolveMedia | 100% | ||
a.winspiral.net | 1 | 3 | 200 | 146112 | SolveMedia | 100% | ||
paidcoin.ga | 50 | 500 | 45 | 294510 | ReCaptcha2 | 10% | ||
bestFaucet.viajesacuba.info | 1 | 30 | 19420400 | ReCaptcha2 | 15% | |||
dotscancun.com | 1 | 1000000 | 360 | 1268182 | ReCaptcha2 | 100% | ||
cryptolatina.com | 745 | 1500 | 200 | 275195 | SolveMedia | 10% | ||
Free-Bitcoins.Online | 100 | 90 | 160578 | SolveMedia | 10% | |||
free-bitcoins.club | 100 | 90 | 160463 | SolveMedia | 10% | |||
manycoins.ru | 450 | 360 | 188 | ReCaptcha2 | 10% | |||
faucet.bitcoinbarry.com | 5000 | 180 | 26 | ReCaptcha2 | 3% | |||
cokefaucet.xyz | 40 | 60 | 3 | ReCaptcha2 | 10% | |||
anotherbit.net | 1100 | 200 | 414 | SolveMedia | 15% | |||
rainbow.btcmatrix.club | 500 | 60 | 12 | ReCaptcha2 | 100% | |||
machis.ru | 1000 | 60 | 89 | ReCaptcha2 | 15% | |||
thefaucet.website | 1 | 1440 | 0 | ReCaptcha2 | 10% | |||
freebitcoins21.biz | 5 | 5 | 60 | 52756 | SolveMedia | 15% | ||
nukemcoin.ml | 5000 | 720 | 265 | ReCaptcha2 | 10% | |||
iigmoney.myadmonitor.com | 1500 | 60 | 901560 | ReCaptcha2 | 5% | |||
freebitcoinforyou.website | 25 | 50 | 15 | 10 | SolveMedia | 40% | ||
bitcoinsbest.com | 50 | 1440 | 20 | SolveMedia | 20% | |||
faucet.crypto-miner.net | 10 | 1440 | 7 | ReCaptcha2 | 15% | |||
beeteecee.website | 1000 | 60 | 0 | SolveMedia | 5% | |||
faucethashflarebitcoin.cf | 15 | 15 | 0 | 1695381 | SolveMedia | 50% | ||
fatfaucet.ru | 350 | 360 | 188 | ReCaptcha2 | 10% | |||
faucetcat.ml | 10 | 10 | 2880 | 148083 | SolveMedia | 15% | ||
ternuracoin.ml | 73 | 1000 | 12547888547 | SolveMedia | 15% | |||
101satoshi.com | 50 | 50 | 150 | 430581 | SolveMedia | 10% | ||
adrianocoins.com | 10 | 1 | 1543454 | ReCaptcha2 | 50% | |||
ptr2015.servegame.com | 1597 | 47 | 35729 | SolveMedia | 10% | |||
bitcointime.96.lt | 10 | 100 | 90 | 82864 | SolveMedia | 10% | ||
btc-for-free.tk | 1000 | 5 | 494901 | SolveMedia | 100% | |||
ferrofaucet.tk | 71 | 1000 | 183833 | SolveMedia | 10% | |||
tubitcoins.cf | 71 | 1000 | 183833 | SolveMedia | 15% | |||
freebtcoincoin.tk | 200 | 90 | 10 | SolveMedia | 10% | |||
troll.yourfaucet.website | 5 | 500 | 1 | 150439 | SolveMedia | 50% | ||
noobchannel.com | 10 | 12 | 600 | 113277 | ReCaptcha2 | 10% | ||
manybit.tk | 30 | 30 | 30 | 1695381 | SolveMedia | 20% | ||
bittyme.com | 2000 | 29 | 85 | SolveMedia | 31% | |||
satobitcoin.website | 1000 | 60 | 108180 | ReCaptcha2 | 20% | |||
mylovefreebit.tk | 300 | 90 | 16 | ReCaptcha2 | 18% | |||
freebitcoinmarket.ml | 25 | 25 | 30 | 1695381 | SolveMedia | 20% | ||
Faucet | Min | Max | Period | ![]() |
Balance | Captcha | ![]() |
Ref |
---|
Un dólar diario? porqué en un blog sobre bitcoins y criptomonedas tengo que leer esto? Pues bien, estoy seguro de que la mayoría de ust...
Created By Sora Templates & Blogger Templates | Gooyaabi Templates